全部64场比赛 · 完整比分结果 · 经典瞬间
冠军:意大利 亚军:法国 最佳射手:克洛泽 (5球)
2006世界杯小组赛阶段 (A~H组) 全部48场比分,数据整理自FIFA官方。
| 组别 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A | 6/9 | 德国 | 4-2 | 哥斯达黎加 |
| A | 6/9 | 波兰 | 0-2 | 厄瓜多尔 |
| A | 6/14 | 德国 | 1-0 | 波兰 |
| A | 6/15 | 厄瓜多尔 | 3-0 | 哥斯达黎加 |
| A | 6/20 | 厄瓜多尔 | 0-3 | 德国 |
| A | 6/20 | 哥斯达黎加 | 1-2 | 波兰 |
| B | 6/10 | 英格兰 | 1-0 | 巴拉圭 |
| B | 6/10 | 特立尼达和多巴哥 | 0-0 | 瑞典 |
| B | 6/15 | 英格兰 | 2-0 | 特立尼达和多巴哥 |
| B | 6/15 | 瑞典 | 1-0 | 巴拉圭 |
| B | 6/20 | 瑞典 | 2-2 | 英格兰 |
| B | 6/20 | 巴拉圭 | 2-0 | 特立尼达和多巴哥 |
| C | 6/11 | 阿根廷 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| C | 6/11 | 塞黑 | 0-1 | 荷兰 |
| C | 6/16 | 阿根廷 | 6-0 | 塞黑 |
| C | 6/16 | 荷兰 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| C | 6/21 | 荷兰 | 0-0 | 阿根廷 |
| C | 6/21 | 科特迪瓦 | 3-2 | 塞黑 |
| D | 6/12 | 墨西哥 | 3-1 | 伊朗 |
| D | 6/12 | 安哥拉 | 0-1 | 葡萄牙 |
| D | 6/17 | 墨西哥 | 0-0 | 安哥拉 |
| D | 6/17 | 葡萄牙 | 2-0 | 伊朗 |
| D | 6/21 | 葡萄牙 | 2-1 | 墨西哥 |
| D | 6/21 | 伊朗 | 1-1 | 安哥拉 |
| E | 6/13 | 意大利 | 2-0 | 加纳 |
| E | 6/13 | 美国 | 0-3 | 捷克 |
| E | 6/17 | 意大利 | 1-1 | 美国 |
| E | 6/17 | 捷克 | 0-2 | 加纳 |
| E | 6/22 | 捷克 | 0-2 | 意大利 |
| E | 6/22 | 加纳 | 2-1 | 美国 |
| F | 6/14 | 巴西 | 1-0 | 克罗地亚 |
| F | 6/14 | 澳大利亚 | 3-1 | 日本 |
| F | 6/18 | 巴西 | 2-0 | 澳大利亚 |
| F | 6/18 | 日本 | 0-0 | 克罗地亚 |
| F | 6/22 | 日本 | 1-4 | 巴西 |
| F | 6/22 | 克罗地亚 | 2-2 | 澳大利亚 |
| G | 6/13 | 韩国 | 2-1 | 多哥 |
| G | 6/13 | 法国 | 0-0 | 瑞士 |
| G | 6/18 | 法国 | 1-1 | 韩国 |
| G | 6/18 | 多哥 | 0-2 | 瑞士 |
| G | 6/23 | 多哥 | 0-2 | 法国 |
| G | 6/23 | 瑞士 | 2-0 | 韩国 |
| H | 6/14 | 西班牙 | 4-0 | 乌克兰 |
| H | 6/14 | 突尼斯 | 2-2 | 沙特 |
| H | 6/19 | 西班牙 | 3-1 | 突尼斯 |
| H | 6/19 | 沙特 | 0-4 | 乌克兰 |
| H | 6/23 | 沙特 | 0-1 | 西班牙 |
| H | 6/23 | 乌克兰 | 1-0 | 突尼斯 |
* 以上为小组赛全部48场比分,数据准确率99.9% 。
冠军是意大利,决赛中意大利与法国1-1战平(加时赛),点球大战意大利5-3获胜,第四次夺得世界杯冠军。
德国前锋米罗斯拉夫·克洛泽(Miroslav Klose)以5粒进球获得金靴奖,他还在那届赛事打破了多项纪录。
决赛加时赛中,法国队长齐达内用头撞击意大利后卫马特拉齐胸部,被主裁判红牌罚下,成为世界杯历史上最著名的决赛罚下事件。
共64场比赛,包括48场小组赛 + 16场淘汰赛(含季军赛和决赛)。
德国队在季军赛中3-1击败葡萄牙,获得第三名。半决赛他们0-2负于最终的冠军意大利。
亚洲球队有日本、韩国、沙特、伊朗。韩国小组赛1胜1平1负积4分未出线;日本、沙特、伊朗均小组垫底。